Quer saber exatamente o dia e o horário dos solstícios e equinócios no Brasil?
Veja:
Início das estações do ano - Hora de Brasília
Em caso de vigência do horário de verão, somar 1 hora. Precisão: 1 minutoANO | OUTONO MAR (d h m) | INVERNO JUN (d h m) | PRIMAVERA SET (d h m) | VERÃO DEZ (d h m) |
---|---|---|---|---|
2005 | 20 09 34 | 21 03 46 | 22 19 23 | 21 15 35 |
2006 | 20 15 26 | 21 09 26 | 23 01 03 | 21 21 22 |
2007 | 20 21 07 | 21 15 06 | 23 06 51 | 22 03 08 |
2008 | 20 02 48 | 20 20 59 | 22 12 44 | 21 09 04 |
2009 | 20 08 44 | 21 02 45 | 22 18 18 | 21 14 47 |
2010 | 20 14 32 | 21 08 28 | 23 00 09 | 21 20 38 |
2011 | 20 20 21 | 21 14 16 | 23 06 04 | 22 02 30 |
2012 | 20 02 14 | 20 20 09 | 22 11 49 | 21 08 11 |
2013 | 20 08 02 | 21 02 04 | 22 17 44 | 21 14 11 |
2014 | 20 13 57 | 21 07 51 | 22 23 29 | 21 20 03 |
2015 | 20 19 45 | 21 13 38 | 23 05 20 | 22 01 48 |
FONTE: http://www.astro.iag.usp.br/divulgacao/estacoes.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário