SOLSTÍCIOS E EQUINÓCIOS


Quer saber exatamente o dia e o horário dos solstícios e equinócios no Brasil? 

Veja:


Início das estações do ano - Hora de Brasília

Em caso de vigência do horário de verão, somar 1 hora. Precisão: 1 minuto
ANOOUTONO
MAR (d h m)
INVERNO
JUN  (d h m)
PRIMAVERA
SET (d h m)
VERÃO
DEZ (d h m)
200520  09  3421  03  4622  19  2321  15  35
200620  15  2621  09  2623  01  0321 21 22
200720  21  0721  15  0623  06  5122  03  08
200820  02  4820  20  5922  12  4421  09  04
200920  08  4421  02  4522  18  1821  14  47
201020  14  3221  08  2823  00  0921  20  38
201120  20  2121  14  1623  06  0422  02  30
201220  02  1420  20  0922  11  4921  08  11
201320  08  0221  02  0422  17  4421  14  11
201420  13  5721 07  5122  23  2921  20  03
201520  19  4521  13  3823  05  2022  01  48
Fonte: U.S. Naval Observatory

FONTE: http://www.astro.iag.usp.br/divulgacao/estacoes.html 

Nenhum comentário:

Postar um comentário